Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Domann-Jurkiewicz, Elke Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
SPD | Deege, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
SPD | Mühlenfeld, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Stelter, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Fischer, Filip | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Kasberger, André Philip | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Willems, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Hawig, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Jurczyk, Sascha Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Mölders, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Wietelmann, Margarete Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
SPD | Dissel, Marc | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Dr.-Ing. Tilgner, Henner Alfred Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Capitain, Eckart | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Seth, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Dickmann, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Küsters, Christina | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Hendriks, Heiko | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Helmchen, Marcel Maurice | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Dr. Rauhut, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
CDU | Oesterwind, Max | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
CDU | Oesterwind, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
CDU | Püll, Markus | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Spiegel, Angelina Yvonne | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Dr. Chrobok, Roland | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Seidemann-Matschulla, Petra Sigrid | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Linsel, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
GRÜNE | Spors, Timo Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
GRÜNE | Giesbert, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
GRÜNE | Krumwiede-Steiner, Franziska | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
GRÜNE | Dr. Grobe, Daniela Barbara Helen | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
GRÜNE | Maue, Björn | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
GRÜNE | Erd, Brigitte | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Stalleicken, Britta | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Hercher, Axel | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Allekotte, Ann-Kathrin Lieselotte Ingeborg | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Behrendt, Silke | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Fonkeu, Justin Nkwadi | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Nagel, Farina Anna Maria | Reservelistenplatz 13 |
MBI | Reinhard, Lothar Josef | Reservelistenplatz 1 |
MBI | Godbersen, Heidelore Monika | Reservelistenplatz 2 |
MBI | Klövekorn, Eva - Annette Hendrikje | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Beitz, Peter | Reservelistenplatz 1 |
FDP | vom Berg, Joachim | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Schulz, Markus Günter Bogdan | Reservelistenplatz 3 |
AfD | von Wrese, Alexander | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Fiedler, Dominic | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Fiene, Karin Lore | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Laue, Tobias Sebastian | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Mobini Kesheh, Andrea | Reservelistenplatz 1 |
WIR AUS Mülheim | Bicici, Cevat | Reservelistenplatz 1 |
BAMH | Baßfeld, Ramona Maria Elisabeth | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Meßink, Dominik | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Strahl, Sonja | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Mülheim an der Ruhr
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(148 von 148 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 130.571 | |
Wähler/innen | 65.651 | 50,28 % |
ungültige Stimmen | 1.144 | 1,74 % |
gültige Stimmen | 64.507 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
MBI | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
WIR AUS Mülheim | |||
Bündnis für Bildung – interkulturell, sozial, fair | |||
TramVia06 | |||
BAMH | |||
Einzelbewerber Hartmann | |||
Einzelbewerberin Kuhnert | |||
Einzelbewerber Nelbach | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,28 %
Stimmbezirke
011
012
013
014
021
022
023
024
031
032
033
034
041
042
043
044
051
052
053
054
061
062
063
064
071
072
073
074
081
082
083
084
091
092
093
094
101
102
103
104
111
112
113
114
121
122
123
124
131
132
133
134
141
142
143
144
151
152
153
154
161
162
163
164
171
172
173
174
181
182
183
184
191
192
193
194
201
202
203
204
211
212
213
214
221
222
223
224
231
232
233
234
241
242
243
244
251
252
253
254
261
262
263
264
271
272
273
274
0101
0201
0301
0401
0501
0502
0601
0602
0701
0702
0801
0802
0901
1001
1002
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
1902
2001
2002
2101
2201
2202
2301
2302
2401
2402
2501
2502
2601
2602
2701
2702