Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
grafik11262727_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262773_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125448_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262711_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11262717.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
bet1125451_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11284_20130922194..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262755_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262755.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262728_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262734_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262712_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262760.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
bet11262740_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
bet11262754_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet1125449_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262732_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262730_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262726.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet11262741_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
tabelle11262764.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik112312_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125449_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262708_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262741_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 24K | ||
grafik11262737_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262760_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet112312_Z_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet1125451_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik112312_ZSgrafi..> | 2015-09-25 11:01 | 1.6K | ||
wahlb112ue_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
strasse2201.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
tabelle11262741.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet1125451_201309222..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet1125452.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
strasse2302.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
bet11262743.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
bet1125453_201309221..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262772_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262736_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
strasse1604.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik11284.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik11262753_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11284_20130922201..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262713_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262748_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262770_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262766_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262723_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
gebietgraph112610000..> | 2015-09-25 11:01 | 18K | ||
grafik11262728_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262756_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
format.css | 2015-09-25 11:01 | 2.9K | ||
grafik11262738_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262735_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262723_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
gebietgraph112610000..> | 2015-09-25 11:01 | 18K | ||
grafik11262739_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262716_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
gebietgraph112510000..> | 2015-09-25 11:01 | 5.0K | ||
strasse2204.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik112312_Z_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262740_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262744.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
bet11262723_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262728_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262759_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262715_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262739.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
bet1125450_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262710_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262751.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet11284_20130922203..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik112312_2013091..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262741_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262764_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125449_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262745_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
strasse1701.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik1125453_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262751_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262723_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262743_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262746_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet1125453_201309222..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik112312_2013090..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet1125453_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11262711_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
tabelle11262740.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet11262755_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
tabelle1125452.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262741_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262735_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
strasse1708.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
strasse2210.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
tabelle11262729_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262717_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11284_20130922204..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
tabelle11262723_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet11262734.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262712_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262749_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125448_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262755_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262769_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262743_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
index_grafik112312_Z..> | 2015-09-25 11:01 | 1.2K | ||
gebietgraph11253.htm | 2015-09-25 11:01 | 5.0K | ||
tabelle11262749_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262747_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125448_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262772_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262768_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262711_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik112312_2013091..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262735_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262724_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet1125452_201309222..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik1125450_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik1125452_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262770_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125451_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262745_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262756_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262745_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262739_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262729_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262762_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262709_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262726.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
tabelle11262738_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262749_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262751_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11284_Z_201309221..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262768_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262741_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11284_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11262751_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262761_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
strasse2105.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
bet11262743_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262770_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262755_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262741_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262722.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik11262721_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262721.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
tabelle11262711.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262753_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262718_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262734_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11262718.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262761_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262728.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262750_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125453_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262717_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
bet1125448_201309222..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262731_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262771_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 24K | ||
bet11262722_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262763_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262766_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262748_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
tabelle11262753.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet1125453_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262738_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262753_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262730_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
strasse2209.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
Bundestagswahl7.csv | 2015-09-25 11:01 | 1.3K | ||
tabelle11262769_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262742_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262770_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262710_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik11262735_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262730_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262718_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262716_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11262727_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
tabelle1125448.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262712.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik11262730_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262738_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262720_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125448_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11284_20130922203..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262773_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262737_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262758_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262737_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262708_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262710.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
tabelle11262742_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik1125449_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet1125448_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262756_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11284_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125450_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262763_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262752_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet11262729_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262719_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11262717_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262721_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262771_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262757.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262725_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
strasse1904.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik11262734_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262740_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262736_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262721_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262733.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262723_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262734.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
666.png | 2015-09-25 11:01 | 2.7K | ||
grafik11262733_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262727_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
tabelle11262722_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262709_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262759_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik112312_2013091..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11284_20130922200..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262769_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262763_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262727_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262760_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
bet11262752_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262708_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11262758_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet112312_2013092513..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik1125448_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262712_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262727_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
tabelle11262737.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262750_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262742_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125449_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262757.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262726_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262751_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
strasse1603.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
bet11262751_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
tabelle11262761_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262727_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262710_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
gebietgraph112810000..> | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik112312_Z_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
tabelle1125452_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
gebietgraph11253Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.9K | ||
tabelle11262709.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik1125451.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
bet11262725.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262727_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik112312_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262748_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262766_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet11262748_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262740_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125448_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262759_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262713_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet112312_Z_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik112312_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125450_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262741_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262737_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262720_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262748_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262709_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
tabelle11262731_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262715.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik11284_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262739_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262716_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
bet11262747_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11262759_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
bet11262740_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet1125451.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262729_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262732_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125450_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262734.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
tabelle11262713_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik1125453_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262765_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262765_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262754_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262751.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
bet1125450_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11262709_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
bet1125452_201309222..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262765_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262740_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262772_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11262710.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262745_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262739_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
strasse2303.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik11262719_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
strasse1906.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik112312_Z_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262763_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262757.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
bet1125450_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik1125451_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125450_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262740.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
tabelle11262731.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet11262734_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262714_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11262718_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262731_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262749_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11262729.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
strasse1901.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
bet11262720_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262757_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262767_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet112312_Z_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262734_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262721_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
bet11262729_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
tabelle11284.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262711_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262715_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262734_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik1125450_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik112312_Z_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262770_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet1125453_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262752_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262742_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262759_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262753_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125452_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262749_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262719_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik1125453_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262738_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik1125448_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik11262733_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262719_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet1125453_Z_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik1125451_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik112312_2013090..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262712_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262736.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik11262709_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262733_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262753_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262727_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262729_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125451_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262729_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125450_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262738_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik1125451_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11284_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik112312_2013092..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262746_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262710_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262754_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125449_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262764_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik11262765_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262731_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262731_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
grafik1125451_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262743_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125450.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik11262740_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262715_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11284_Z_201309221..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik1125452_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
grafik11262742_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262708_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262765_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik1125449_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet1125453_201309251..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11262715.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262735_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262750_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik1125451_Z_2013..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik1125449_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
grafik11262736_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11284_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262733.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.2K | ||
bet11262728_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
tabelle11262716.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262770_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262725_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262754_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262745_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik112312_2013090..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262731_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 24K | ||
grafik11262736_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11284_Z_201309222..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik1125453_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 25K | ||
tabelle11262765_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
bet11262725_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
bet1125448_201309222..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11262746_Z_201309..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
grafik11262744_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262742_Z_201..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
grafik11262718_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
tabelle11262738.htm | 2015-09-25 11:01 | 10K | ||
grafik11262769.htm | 2015-09-25 11:01 | 4.1K | ||
bet112312_Z_20130922..> | 2015-09-25 11:01 | 12K | ||
bet11262722_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
grafik11262758_20130..> | 2015-09-25 11:01 | 7.9K | ||
bet11262727_Z.htm | 2015-09-25 11:01 | 3.8K | ||
