Tabelle
Parteien
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Essen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken - Zweitstimmen -

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig FDP GRÜNE DIE LINKE AfD Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Essen-Schönebeck 1601 1.138 737 64,76 % 731 99,19 % 29 3,97 % 39 5,34 % 39 5,34 % 30 4,10 % 594 81,27 %
Essen-Schönebeck 1602 1.497 821 54,84 % 810 98,66 % 48 5,93 % 39 4,81 % 32 3,95 % 31 3,83 % 660 81,47 %
Essen-Schönebeck 1603 1.133 689 60,81 % 683 99,13 % 34 4,98 % 50 7,32 % 41 6,00 % 35 5,12 % 523 76,58 %
Essen-Schönebeck 1604 1.621 892 55,03 % 883 98,99 % 33 3,74 % 78 8,83 % 49 5,55 % 38 4,30 % 685 77,58 %
Essen-Schönebeck 1605 1.647 980 59,50 % 975 99,49 % 38 3,90 % 62 6,36 % 46 4,72 % 34 3,49 % 795 81,54 %
Essen-Schönebeck 1606 1.192 676 56,71 % 670 99,11 % 34 5,07 % 41 6,12 % 39 5,82 % 23 3,43 % 533 79,56 %
Essen-Bedingrade 1701 1.077 566 52,55 % 563 99,47 % 15 2,66 % 40 7,10 % 38 6,75 % 29 5,15 % 441 78,32 %
Essen-Bedingrade 1702 1.140 622 54,56 % 618 99,36 % 12 1,94 % 28 4,53 % 43 6,96 % 31 5,02 % 504 81,56 %
Essen-Bedingrade 1703 1.407 844 59,99 % 833 98,70 % 29 3,48 % 50 6,00 % 64 7,68 % 58 6,96 % 632 75,87 %
Essen-Bedingrade 1704 1.489 887 59,57 % 880 99,21 % 21 2,39 % 54 6,14 % 39 4,43 % 41 4,66 % 725 82,37 %
Essen-Bedingrade 1705 1.185 645 54,43 % 633 98,14 % 12 1,90 % 37 5,85 % 34 5,37 % 37 5,85 % 513 81,04 %
Essen-Bedingrade 1706 1.257 721 57,36 % 713 98,89 % 20 2,81 % 42 5,89 % 37 5,19 % 39 5,47 % 575 80,64 %
Essen-Bedingrade 1707 1.344 720 53,57 % 713 99,03 % 28 3,93 % 42 5,89 % 43 6,03 % 36 5,05 % 564 79,09 %
Essen-Bedingrade 1708 1.120 621 55,45 % 618 99,52 % 22 3,56 % 45 7,28 % 14 2,27 % 28 4,53 % 509 82,36 %
Essen-Frintrop 1801 1.502 888 59,12 % 876 98,65 % 39 4,45 % 53 6,05 % 49 5,59 % 38 4,34 % 697 79,55 %
Essen-Frintrop 1802 1.411 752 53,30 % 744 98,94 % 18 2,42 % 47 6,32 % 53 7,12 % 49 6,59 % 577 77,56 %
Essen-Frintrop 1803 1.438 853 59,32 % 842 98,71 % 25 2,97 % 54 6,41 % 48 5,70 % 30 3,56 % 685 81,37 %
Essen-Frintrop 1804 1.251 691 55,24 % 688 99,57 % 15 2,18 % 39 5,67 % 53 7,70 % 45 6,54 % 536 77,94 %
Essen-Frintrop 1805 1.393 747 53,63 % 741 99,20 % 17 2,29 % 48 6,48 % 48 6,48 % 57 7,69 % 571 77,03 %
Essen-Dellwig 1901 1.102 638 57,89 % 632 99,06 % 14 2,22 % 31 4,91 % 25 3,96 % 28 4,43 % 534 84,50 %
Essen-Dellwig 1902 861 431 50,06 % 430 99,77 % 26 6,05 % 25 5,81 % 32 7,44 % 29 6,74 % 318 73,96 %
Essen-Dellwig 1903 1.401 742 52,96 % 734 98,92 % 27 3,68 % 47 6,40 % 54 7,36 % 37 5,04 % 569 77,53 %
Essen-Dellwig 1904 1.360 741 54,49 % 726 97,98 % 23 3,17 % 29 3,99 % 64 8,82 % 43 5,92 % 567 78,12 %
Essen-Dellwig 1905 1.164 663 56,96 % 654 98,64 % 20 3,06 % 27 4,13 % 45 6,88 % 32 4,89 % 530 81,03 %
Essen-Dellwig 1906 1.381 639 46,27 % 633 99,06 % 10 1,58 % 33 5,21 % 46 7,27 % 40 6,32 % 504 79,64 %
Essen-Gerschede 2001 990 614 62,02 % 610 99,35 % 22 3,61 % 51 8,36 % 26 4,26 % 34 5,57 % 477 78,18 %
Essen-Gerschede 2002 1.280 691 53,98 % 686 99,28 % 24 3,50 % 45 6,56 % 64 9,33 % 38 5,54 % 515 75,08 %
Essen-Gerschede 2003 1.246 669 53,69 % 661 98,80 % 18 2,72 % 30 4,54 % 42 6,35 % 26 3,93 % 545 82,43 %
Essen-Gerschede 2004 1.227 736 59,98 % 730 99,18 % 22 3,01 % 39 5,34 % 44 6,03 % 29 3,97 % 596 81,64 %
Essen-Gerschede 2005 1.430 746 52,17 % 726 97,32 % 21 2,89 % 34 4,68 % 70 9,64 % 34 4,68 % 567 78,12 %
Borbeck-Mitte 2101 985 470 47,72 % 460 97,87 % 13 2,83 % 31 6,74 % 27 5,87 % 20 4,35 % 369 80,20 %
Borbeck-Mitte 2102 1.537 884 57,51 % 873 98,76 % 23 2,63 % 64 7,33 % 104 11,91 % 42 4,81 % 640 73,27 %
Borbeck-Mitte 2103 1.530 749 48,95 % 743 99,20 % 32 4,31 % 58 7,81 % 57 7,67 % 30 4,04 % 566 76,18 %
Borbeck-Mitte 2104 1.582 956 60,43 % 951 99,48 % 45 4,73 % 60 6,31 % 53 5,57 % 24 2,52 % 769 80,90 %
Borbeck-Mitte 2105 1.180 615 52,12 % 610 99,19 % 24 3,93 % 56 9,18 % 48 7,87 % 25 4,10 % 457 74,91 %
Borbeck-Mitte 2106 1.234 505 40,92 % 496 98,22 % 13 2,62 % 26 5,24 % 36 7,26 % 24 4,84 % 397 80,03 %
Borbeck-Mitte 2107 1.493 793 53,11 % 786 99,12 % 29 3,69 % 42 5,34 % 74 9,41 % 31 3,94 % 610 77,62 %
Borbeck-Mitte 2108 1.295 643 49,65 % 636 98,91 % 22 3,46 % 35 5,50 % 39 6,13 % 38 5,97 % 502 78,93 %
Essen-Bocholt 2201 1.503 716 47,64 % 712 99,44 % 20 2,81 % 46 6,46 % 58 8,15 % 37 5,20 % 551 77,38 %
Essen-Bocholt 2202 1.249 634 50,76 % 620 97,79 % 17 2,74 % 37 5,97 % 55 8,87 % 31 5,00 % 480 77,41 %
Essen-Bocholt 2203 1.193 538 45,10 % 530 98,51 % 15 2,83 % 25 4,72 % 37 6,98 % 26 4,91 % 427 80,57 %
Essen-Bocholt 2204 1.399 664 47,46 % 657 98,95 % 23 3,50 % 24 3,65 % 52 7,91 % 34 5,18 % 524 79,74 %
Essen-Bocholt 2205 1.261 613 48,61 % 598 97,55 % 14 2,34 % 32 5,35 % 30 5,02 % 23 3,85 % 499 83,45 %
Essen-Bocholt 2206 1.393 782 56,14 % 766 97,95 % 28 3,66 % 38 4,96 % 43 5,61 % 30 3,92 % 627 81,84 %
Essen-Bocholt 2207 1.134 585 51,59 % 578 98,80 % 20 3,46 % 26 4,50 % 49 8,48 % 24 4,15 % 459 79,40 %
Essen-Bocholt 2208 904 402 44,47 % 396 98,51 % 13 3,28 % 17 4,29 % 46 11,62 % 21 5,30 % 299 75,50 %
Essen-Bocholt 2209 813 421 51,78 % 416 98,81 % 10 2,40 % 18 4,33 % 15 3,61 % 31 7,45 % 342 82,20 %
Essen-Bocholt 2210 756 272 35,98 % 268 98,53 % 7 2,61 % 11 4,10 % 22 8,21 % 13 4,85 % 215 80,22 %
Essen-Bocholt 2211 1.182 560 47,38 % 551 98,39 % 14 2,54 % 22 3,99 % 53 9,62 % 21 3,81 % 441 80,03 %
Essen-Bergeborbeck 2301 855 402 47,02 % 400 99,50 % 13 3,25 % 18 4,50 % 28 7,00 % 31 7,75 % 310 77,50 %
Essen-Bergeborbeck 2302 1.136 554 48,77 % 540 97,47 % 8 1,48 % 33 6,11 % 53 9,81 % 32 5,93 % 414 76,70 %
Essen-Bergeborbeck 2303 976 474 48,57 % 467 98,52 % 16 3,43 % 24 5,14 % 34 7,28 % 14 3,00 % 379 81,14 %
Essen-Schönebeck 9171 0 879 878 99,89 % 51 5,81 % 43 4,90 % 27 3,08 % 25 2,85 % 732 83,37 %
Essen-Schönebeck 9172 0 947 941 99,37 % 51 5,42 % 72 7,65 % 27 2,87 % 32 3,40 % 759 80,66 %
Essen-Bedingrade 9174 0 929 921 99,14 % 52 5,65 % 52 5,65 % 43 4,67 % 33 3,58 % 741 80,46 %
Essen-Bochold 9180 0 1.367 1.357 99,27 % 62 4,57 % 98 7,22 % 80 5,90 % 42 3,10 % 1.075 79,23 %
Essen-Gerschede 9191 0 194 194 100,00 % 10 5,15 % 11 5,67 % 4 2,06 % 7 3,61 % 162 83,51 %
Essen-Borbeck 9194 0 791 785 99,24 % 28 3,57 % 51 6,50 % 33 4,20 % 36 4,59 % 637 81,16 %
Essen-Borbeck 9195 0 870 863 99,20 % 44 5,10 % 67 7,76 % 39 4,52 % 24 2,78 % 689 79,85 %
Essen-Bedingrade 9201 0 1.076 1.071 99,54 % 36 3,36 % 75 7,00 % 47 4,39 % 43 4,01 % 870 81,22 %
Essen-Frintrop 9204 0 1.189 1.185 99,66 % 41 3,46 % 75 6,33 % 80 6,75 % 44 3,71 % 945 79,74 %
Essen-Dellwig 9211 0 1.189 1.183 99,50 % 37 3,13 % 62 5,24 % 62 5,24 % 43 3,63 % 979 82,75 %
Essen-Gerschede 9214 0 830 815 98,19 % 24 2,94 % 45 5,52 % 61 7,48 % 34 4,17 % 651 79,89 %
Essen-Bochold 9221 0 230 227 98,70 % 10 4,41 % 12 5,29 % 6 2,64 % 6 2,64 % 193 85,02 %
Essen-Bergeborbeck 9224 0 439 437 99,54 % 11 2,52 % 15 3,43 % 35 8,01 % 16 3,66 % 360 82,39 %
Essen-Bergeborbeck 9227 0 385 382 99,22 % 18 4,71 % 11 2,88 % 26 6,81 % 12 3,14 % 315 82,46 %
Stadt Essen
Stadt Essen
65.274 46.209 70,79 % 45.729 98,96 % 1.610 3,52 % 2.711 5,93 % 2.904 6,35 % 2.078 4,54 % 36.426 79,66 %