Tabelle
Parteien
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Essen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken - Erststimmen -

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig Giesbert
GRÜNE
von Häfen
DIE LINKE
Trojahn
PIRATEN
Dr. Fritz
AfD
Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Essen-Schönebeck 1601 1.138 737 64,76 % 731 99,19 % 34 4,65 % 30 4,10 % 8 1,09 % 19 2,60 % 640 87,55 %
Essen-Schönebeck 1602 1.497 821 54,84 % 813 99,03 % 39 4,80 % 30 3,69 % 15 1,85 % 23 2,83 % 706 86,84 %
Essen-Schönebeck 1603 1.133 689 60,81 % 682 98,98 % 37 5,43 % 38 5,57 % 5 0,73 % 25 3,67 % 577 84,61 %
Essen-Schönebeck 1604 1.621 892 55,03 % 885 99,22 % 54 6,10 % 42 4,75 % 18 2,03 % 35 3,95 % 736 83,17 %
Essen-Schönebeck 1605 1.647 980 59,50 % 971 99,08 % 49 5,05 % 40 4,12 % 21 2,16 % 21 2,16 % 840 86,52 %
Essen-Schönebeck 1606 1.192 676 56,71 % 673 99,56 % 30 4,46 % 36 5,35 % 17 2,53 % 18 2,67 % 572 84,98 %
Essen-Bedingrade 1701 1.077 566 52,55 % 562 99,29 % 22 3,91 % 32 5,69 % 11 1,96 % 23 4,09 % 474 84,34 %
Essen-Bedingrade 1702 1.140 622 54,56 % 619 99,52 % 18 2,91 % 40 6,46 % 14 2,26 % 27 4,36 % 520 84,01 %
Essen-Bedingrade 1703 1.407 844 59,99 % 829 98,22 % 36 4,34 % 46 5,55 % 23 2,77 % 39 4,70 % 685 82,63 %
Essen-Bedingrade 1704 1.489 887 59,57 % 880 99,21 % 44 5,00 % 40 4,55 % 13 1,48 % 34 3,86 % 749 85,11 %
Essen-Bedingrade 1705 1.185 645 54,43 % 630 97,67 % 31 4,92 % 28 4,44 % 21 3,33 % 32 5,08 % 518 82,23 %
Essen-Bedingrade 1706 1.257 721 57,36 % 713 98,89 % 26 3,65 % 34 4,77 % 22 3,09 % 31 4,35 % 600 84,14 %
Essen-Bedingrade 1707 1.344 720 53,57 % 713 99,03 % 29 4,07 % 35 4,91 % 18 2,52 % 30 4,21 % 601 84,29 %
Essen-Bedingrade 1708 1.120 621 55,45 % 618 99,52 % 30 4,85 % 18 2,91 % 11 1,78 % 23 3,72 % 536 86,73 %
Essen-Frintrop 1801 1.502 888 59,12 % 877 98,76 % 48 5,47 % 41 4,68 % 24 2,74 % 41 4,68 % 723 82,44 %
Essen-Frintrop 1802 1.411 752 53,30 % 743 98,80 % 32 4,31 % 44 5,92 % 26 3,50 % 45 6,06 % 596 80,22 %
Essen-Frintrop 1803 1.438 853 59,32 % 841 98,59 % 38 4,52 % 39 4,64 % 18 2,14 % 24 2,85 % 722 85,85 %
Essen-Frintrop 1804 1.251 691 55,24 % 683 98,84 % 28 4,10 % 49 7,17 % 23 3,37 % 45 6,59 % 538 78,77 %
Essen-Frintrop 1805 1.393 747 53,63 % 739 98,93 % 36 4,87 % 40 5,41 % 18 2,44 % 57 7,71 % 588 79,56 %
Essen-Dellwig 1901 1.102 638 57,89 % 629 98,59 % 18 2,86 % 24 3,82 % 13 2,07 % 27 4,29 % 547 86,96 %
Essen-Dellwig 1902 861 431 50,06 % 429 99,54 % 16 3,73 % 31 7,23 % 8 1,86 % 20 4,66 % 354 82,51 %
Essen-Dellwig 1903 1.401 742 52,96 % 734 98,92 % 36 4,90 % 36 4,90 % 13 1,77 % 23 3,13 % 626 85,28 %
Essen-Dellwig 1904 1.360 741 54,49 % 727 98,11 % 21 2,89 % 60 8,25 % 22 3,03 % 37 5,09 % 587 80,75 %
Essen-Dellwig 1905 1.164 663 56,96 % 654 98,64 % 21 3,21 % 31 4,74 % 6 0,92 % 26 3,98 % 570 87,15 %
Essen-Dellwig 1906 1.381 639 46,27 % 631 98,75 % 26 4,12 % 49 7,77 % 27 4,28 % 38 6,02 % 491 77,82 %
Essen-Gerschede 2001 990 614 62,02 % 608 99,02 % 32 5,26 % 20 3,29 % 10 1,64 % 23 3,78 % 523 86,01 %
Essen-Gerschede 2002 1.280 691 53,98 % 683 98,84 % 34 4,98 % 60 8,78 % 14 2,05 % 30 4,39 % 545 79,79 %
Essen-Gerschede 2003 1.246 669 53,69 % 660 98,65 % 20 3,03 % 42 6,36 % 19 2,88 % 25 3,79 % 554 83,94 %
Essen-Gerschede 2004 1.227 736 59,98 % 730 99,18 % 26 3,56 % 34 4,66 % 20 2,74 % 20 2,74 % 630 86,29 %
Essen-Gerschede 2005 1.430 746 52,17 % 721 96,65 % 23 3,19 % 58 8,04 % 22 3,05 % 29 4,02 % 589 81,69 %
Borbeck-Mitte 2101 985 470 47,72 % 462 98,30 % 23 4,98 % 29 6,28 % 19 4,11 % 13 2,81 % 378 81,82 %
Borbeck-Mitte 2102 1.537 884 57,51 % 873 98,76 % 59 6,76 % 92 10,54 % 20 2,29 % 30 3,44 % 672 76,98 %
Borbeck-Mitte 2103 1.530 749 48,95 % 744 99,33 % 39 5,24 % 42 5,65 % 23 3,09 % 24 3,23 % 616 82,79 %
Borbeck-Mitte 2104 1.582 956 60,43 % 951 99,48 % 36 3,79 % 51 5,36 % 17 1,79 % 17 1,79 % 830 87,27 %
Borbeck-Mitte 2105 1.180 615 52,12 % 609 99,02 % 44 7,22 % 32 5,25 % 10 1,64 % 14 2,30 % 509 83,58 %
Borbeck-Mitte 2106 1.234 505 40,92 % 497 98,42 % 18 3,62 % 38 7,65 % 15 3,02 % 14 2,82 % 412 82,90 %
Borbeck-Mitte 2107 1.493 793 53,11 % 784 98,87 % 32 4,08 % 65 8,29 % 18 2,30 % 17 2,17 % 652 83,16 %
Borbeck-Mitte 2108 1.295 643 49,65 % 635 98,76 % 26 4,09 % 35 5,51 % 18 2,83 % 34 5,35 % 522 82,20 %
Essen-Bocholt 2201 1.503 716 47,64 % 709 99,02 % 15 2,12 % 52 7,33 % 6 0,85 % 27 3,81 % 609 85,89 %
Essen-Bocholt 2202 1.249 634 50,76 % 621 97,95 % 20 3,22 % 45 7,25 % 22 3,54 % 19 3,06 % 515 82,92 %
Essen-Bocholt 2203 1.193 538 45,10 % 528 98,14 % 13 2,46 % 31 5,87 % 16 3,03 % 19 3,60 % 449 85,04 %
Essen-Bocholt 2204 1.399 664 47,46 % 655 98,64 % 19 2,90 % 50 7,63 % 11 1,68 % 29 4,43 % 546 83,37 %
Essen-Bocholt 2205 1.261 613 48,61 % 595 97,06 % 16 2,69 % 21 3,53 % 7 1,18 % 20 3,36 % 531 89,25 %
Essen-Bocholt 2206 1.393 782 56,14 % 769 98,34 % 34 4,42 % 35 4,55 % 17 2,21 % 28 3,64 % 655 85,17 %
Essen-Bocholt 2207 1.134 585 51,59 % 578 98,80 % 18 3,11 % 41 7,09 % 8 1,38 % 16 2,77 % 495 85,64 %
Essen-Bocholt 2208 904 402 44,47 % 397 98,76 % 10 2,52 % 40 10,08 % 17 4,28 % 14 3,53 % 316 79,60 %
Essen-Bocholt 2209 813 421 51,78 % 416 98,81 % 17 4,09 % 16 3,85 % 12 2,88 % 23 5,53 % 348 83,65 %
Essen-Bocholt 2210 756 272 35,98 % 268 98,53 % 2 0,75 % 20 7,46 % 13 4,85 % 13 4,85 % 220 82,09 %
Essen-Bocholt 2211 1.182 560 47,38 % 551 98,39 % 19 3,45 % 47 8,53 % 9 1,63 % 17 3,09 % 459 83,31 %
Essen-Bergeborbeck 2301 855 402 47,02 % 400 99,50 % 21 5,25 % 28 7,00 % 9 2,25 % 18 4,50 % 324 81,00 %
Essen-Bergeborbeck 2302 1.136 554 48,77 % 536 96,75 % 20 3,73 % 47 8,77 % 12 2,24 % 21 3,92 % 436 81,35 %
Essen-Bergeborbeck 2303 976 474 48,57 % 463 97,68 % 19 4,10 % 28 6,05 % 10 2,16 % 11 2,38 % 395 85,31 %
Essen-Schönebeck 9171 0 879 876 99,66 % 40 4,57 % 29 3,31 % 11 1,26 % 22 2,51 % 774 88,35 %
Essen-Schönebeck 9172 0 947 936 98,84 % 68 7,26 % 27 2,88 % 16 1,71 % 33 3,53 % 792 84,62 %
Essen-Bedingrade 9174 0 929 921 99,14 % 51 5,54 % 44 4,78 % 15 1,63 % 35 3,80 % 776 84,26 %
Essen-Bochold 9180 0 1.367 1.356 99,20 % 77 5,68 % 75 5,53 % 31 2,29 % 43 3,17 % 1.130 83,33 %
Essen-Gerschede 9191 0 194 193 99,48 % 11 5,70 % 1 0,52 % 1 0,52 % 8 4,15 % 172 89,12 %
Essen-Borbeck 9194 0 791 784 99,12 % 47 5,99 % 29 3,70 % 19 2,42 % 28 3,57 % 661 84,31 %
Essen-Borbeck 9195 0 870 863 99,20 % 60 6,95 % 44 5,10 % 24 2,78 % 22 2,55 % 713 82,61 %
Essen-Bedingrade 9201 0 1.076 1.068 99,26 % 74 6,93 % 41 3,84 % 20 1,87 % 43 4,03 % 890 83,33 %
Essen-Frintrop 9204 0 1.189 1.183 99,50 % 61 5,16 % 71 6,00 % 37 3,13 % 46 3,89 % 968 81,82 %
Essen-Dellwig 9211 0 1.189 1.176 98,91 % 53 4,51 % 60 5,10 % 24 2,04 % 52 4,42 % 987 83,93 %
Essen-Gerschede 9214 0 830 815 98,19 % 42 5,15 % 61 7,48 % 10 1,23 % 31 3,80 % 671 82,33 %
Essen-Bochold 9221 0 230 227 98,70 % 12 5,29 % 6 2,64 % 5 2,20 % 7 3,08 % 197 86,78 %
Essen-Bergeborbeck 9224 0 439 435 99,09 % 21 4,83 % 35 8,05 % 11 2,53 % 19 4,37 % 349 80,24 %
Essen-Bergeborbeck 9227 0 385 383 99,48 % 15 3,92 % 21 5,48 % 7 1,83 % 11 2,87 % 329 85,89 %
Stadt Essen
Stadt Essen
65.274 46.209 70,79 % 45.665 98,82 % 2.086 4,57 % 2.576 5,64 % 1.040 2,28 % 1.728 3,78 % 38.235 83,73 %