Tabelle
Parteien
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Essen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Kommunalwahlbezirken - Erststimmen -

Kommunalwahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig Giesbert
GRÜNE
von Häfen
DIE LINKE
Trojahn
PIRATEN
Dr. Fritz
AfD
Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
17-Essen I 13.089 10.302 78,71 % 10.210 99,11 % 516 5,05 % 446 4,37 % 193 1,89 % 347 3,40 % 8.708 85,29 %
18-Essen I 9.180 5.874 63,99 % 5.784 98,47 % 213 3,68 % 356 6,15 % 119 2,06 % 202 3,49 % 4.894 84,61 %
19-Essen I 10.531 7.441 70,66 % 7.368 99,02 % 401 5,44 % 443 6,01 % 176 2,39 % 210 2,85 % 6.138 83,30 %
20-Essen I 12.153 9.070 74,63 % 8.976 98,96 % 439 4,89 % 468 5,21 % 232 2,58 % 424 4,72 % 7.413 82,59 %
21-Essen I 12.452 8.715 69,99 % 8.589 98,55 % 336 3,91 % 546 6,36 % 198 2,31 % 358 4,17 % 7.151 83,26 %
22-Essen I 7.869 4.807 61,09 % 4.738 98,56 % 181 3,82 % 317 6,69 % 122 2,57 % 187 3,95 % 3.931 82,97 %
Stadt Essen
Stadt Essen
65.274 46.209 70,79 % 45.665 98,82 % 2.086 4,57 % 2.576 5,64 % 1.040 2,28 % 1.728 3,78 % 38.235 83,73 %