Tabelle
Parteien
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Essen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Kommunalwahlbezirken - Zweitstimmen -

Kommunalwahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig FDP GRÜNE DIE LINKE AfD Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
17-Essen I 13.089 10.302 78,71 % 10.219 99,19 % 456 4,46 % 653 6,39 % 496 4,85 % 435 4,26 % 8.179 80,06 %
18-Essen I 9.180 5.874 63,99 % 5.791 98,59 % 193 3,33 % 322 5,56 % 408 7,05 % 244 4,21 % 4.624 79,84 %
19-Essen I 10.531 7.441 70,66 % 7.371 99,06 % 283 3,84 % 517 7,01 % 501 6,80 % 297 4,03 % 5.773 78,32 %
20-Essen I 12.153 9.070 74,63 % 8.991 99,13 % 264 2,94 % 552 6,14 % 537 5,97 % 451 5,02 % 7.187 79,95 %
21-Essen I 12.452 8.715 69,99 % 8.610 98,80 % 266 3,09 % 447 5,19 % 609 7,07 % 413 4,80 % 6.875 79,84 %
22-Essen I 7.869 4.807 61,09 % 4.747 98,75 % 148 3,12 % 220 4,63 % 353 7,44 % 238 5,01 % 3.788 79,80 %
Stadt Essen
Stadt Essen
65.274 46.209 70,79 % 45.729 98,96 % 1.610 3,52 % 2.711 5,93 % 2.904 6,35 % 2.078 4,54 % 36.426 79,66 %