Städt. GGS am Oemberg - Dependance
Anschrift
nicht barrierefrei
Städt. GGS am Oemberg
Dependance
Karl-Forst-Str. 13
45481 Mülheim an der Ruhr
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 273 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 27 Saarn-Süd mit Selbeck und Mintard |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 273 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 27 Saarn-Süd mit Selbeck und Mintard |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 273 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 27 Saarn-Süd mit Selbeck und Mintard |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 273 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 27 Saarn-Süd mit Selbeck und Mintard |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 273 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 27 Saarn-Süd mit Selbeck und Mintard |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |