Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Oesterwind, Elke | Listenplatz 1 |
| CDU | Meyer, Hartmut | Listenplatz 2 |
| CDU | Bens, David | Listenplatz 3 |
| CDU | Hellmig, Christin | Listenplatz 4 |
| CDU | Jansen, Peter Johann | Listenplatz 5 |
| CDU | Schwarze, Lothar | Listenplatz 6 |
| SPD | Hornbostel, Rolf Heinrich | Listenplatz 1 |
| SPD | Dodd, Susanne Anna Charlotte | Listenplatz 2 |
| SPD | Kirsch, Sebastian | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Sinn-Leyendecker, Heidemarie | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Voß, Carsten | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Meier, Viktoria | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Hoffmann, Philipp | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Stuckmann, Maria del Mar | Listenplatz 5 |
| MBI | Warth, Albrecht | Listenplatz 1 |
| FDP | Gerling, Philippa Anna | Listenplatz 1 |
| AfD | Eichenauer, Elke | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Leuschner, Reinhold Walter | Listenplatz 1 |
| Die PARTEI | Oder, Roland Hubert | Listenplatz 1 |
3 Linksruhr
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(53 von 53 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 45.098 | |
| Wähler/innen | 24.585 | 54,51 % |
| ungültige Stimmen | 458 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 24.127 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| MBI | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| Bündnis für Bildung – interkulturell, sozial, fair | |||
| BAMH | |||
| Die PARTEI | |||
| WIR AUS Mülheim |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,51 %
