Städt. Gem. Grundschule - am Krähenbüschken
Anschrift
nicht barrierefrei
Städt. Gem. Grundschule
am Krähenbüschken
Strippchens Hof 20
45479 Mülheim an der Ruhr
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 234 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 23 Broich - Süd |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 234 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 23 Broich - Süd |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 234 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 23 Broich - Süd |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 234 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 23 Broich - Süd |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 234 |
Stadtbezirk | 3 Linksruhr |
Wahlbezirk | 23 Broich - Süd |
Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Straßen in diesem Bezirk