Haus der Stadtgeschichte - und Musikschule
Anschrift
barrierefrei
Haus der Stadtgeschichte
und Musikschule
Von-Graefe-Str. 37
45470 Mülheim an der Ruhr
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 042 |
| Stadtbezirk | 1 Rechtsruhr - Süd |
| Wahlbezirk | 04 Stadtmitte - Ost |
| Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 042 |
| Stadtbezirk | 1 Rechtsruhr - Süd |
| Wahlbezirk | 04 Stadtmitte - Ost |
| Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 042 |
| Stadtbezirk | 1 Rechtsruhr - Süd |
| Wahlbezirk | 04 Stadtmitte - Ost |
| Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 042 |
| Stadtbezirk | 1 Rechtsruhr - Süd |
| Wahlbezirk | 04 Stadtmitte - Ost |
| Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 042 |
| Stadtbezirk | 1 Rechtsruhr - Süd |
| Wahlbezirk | 04 Stadtmitte - Ost |
| Gemeinde | Stadt Mülheim an der Ruhr |
