Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Pickert, Heinrich-Peter | Listenplatz 1 |
| SPD | Krieger, Ulrike Hildegard | Listenplatz 2 |
| SPD | Obarowski, Oskar Peter | Listenplatz 3 |
| SPD | Libera, Laura Ursula | Listenplatz 4 |
| CDU | Schiemer, Hansgeorg | Listenplatz 1 |
| CDU | Kampermann, Jörg Dieter | Listenplatz 2 |
| CDU | Schäfer, Linda Susi | Listenplatz 3 |
| CDU | Stegemann, Jan Paul | Listenplatz 4 |
| CDU | Fink, Florian Nikolaus | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Stalleicken, Britta | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Simon, Edgar Friedrich | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Franz, Lea | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Fonkeu, Justin Nkwadi | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Nagel, Farina Anna Maria | Listenplatz 5 |
| MBI | Klövekorn, Eva-Annette Hendrikje | Listenplatz 1 |
| FDP | vom Berg, Joachim | Listenplatz 1 |
| AfD | Viertmann, Dominic Heinrich | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Scheffler, Frank Alois | Listenplatz 1 |
| Die PARTEI | Preker-Frank, Andreas Kay | Listenplatz 1 |
1 Rechtsruhr - Süd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(55 von 55 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 49.494 | |
| Wähler/innen | 25.846 | 52,22 % |
| ungültige Stimmen | 442 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 25.404 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| MBI | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| WIR AUS Mülheim | |||
| Bündnis für Bildung – interkulturell, sozial, fair | |||
| BAMH | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,22 %
