Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Wahlbezirk 011' | 761 |
Wähler/innen | 280 (36,79 %) |
ungültige Stimmen | 2,50 % |
gültige Stimmen | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Körner, SPD | 86 | 31,50 % | |
Oesterwind, CDU | 61 | 22,34 % | |
von Wedelstädt, MBI | 25 | 9,16 % | |
Mangen, FDP | 19 | 6,96 % | |
Niehoff, GRÜNE | 25 | 9,16 % | |
Wolff, DIE LINKE | 13 | 4,76 % | |
Schlos, WIR AUS Mülheim | 9 | 3,30 % | |
Schmidtchen, BfB | 1 | 0,37 % | |
Dr. Grein, Mülheim steht AUF | 6 | 2,20 % | |
Viljoen, AfD | 19 | 6,96 % | |
Tasch, PIRATEN | 7 | 2,56 % | |
Raphael, Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 2 | 0,73 % |
36,79 %