Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Körner, Constantin | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
SPD | Bakum, Rodion | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
SPD | Scholten, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
SPD | Böhm, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
SPD | Schindler, Claus | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Mühlenfeld, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Freiburg, Hildegard | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Terkatz, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Braun, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Spliethoff, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Kasberger, André | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Willems, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Sen, Enver | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Jurczyk, Sascha | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Mölders, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Wietelmann, Margarete | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
SPD | Wiechering, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Püll, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Dr. Tilgner, Henner | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Borchardt, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Dickmann, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Kaldenhoff, Christina | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Hendriks, Heiko | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Michels, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Wagner, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
CDU | Blum, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
CDU | Baßfeld, Ramona | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
CDU | Schröder, Ursula | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Capitain, Eckart | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Dr. Chrobok, Roland | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Oesterwind, Werner | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Spiegel, Angelina | Reservelistenplatz 12 |
MBI | Reinhard, Lothar Josef | Reservelistenplatz 1 |
MBI | Hötger, Hans-Georg | Reservelistenplatz 2 |
MBI | Striemann, Norbert | Reservelistenplatz 3 |
MBI | Godbersen, Heidelore Monika | Reservelistenplatz 4 |
MBI | Klövekorn, Eva - Annette | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Beitz, Peter | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Ostermann, Meike | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Mangen, Christian | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Krumwiede, Franziska | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Giesbert, Tim | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Weber, Eva-Maria | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Stollen, Hermann | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Erd, Brigitte | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Fonkeu, Justin Nkwadi | Reservelistenplatz 6 |
DIE LINKE | Marquardt, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Felderhoff, Birgit | Reservelistenplatz 2 |
WIR AUS Mülheim | Bicici, Cevat | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Hartmann, Jochen | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Beyerle, Ursula | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Dr. Fritz, Martin | Reservelistenplatz 3 |
PIRATEN | Trojahn, Carsten | Reservelistenplatz 1 |
Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | Tuncer, Hasan | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(140 von 140 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Mülheim an der Ruhr | 133.767 |
Wähler/innen | 67.350 (50,35 %) |
ungültige Stimmen | 1,79 % |
gültige Stimmen | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 20.849 | 31,52 % | |
CDU | 17.970 | 27,17 % | |
MBI | 6.666 | 10,08 % | |
FDP | 3.517 | 5,32 % | |
GRÜNE | 7.249 | 10,96 % | |
DIE LINKE | 2.712 | 4,10 % | |
WIR AUS Mülheim | 948 | 1,43 % | |
Kirchner, Einzelbewerber Kirchner | 15 | 0,02 % | |
BfB | 429 | 0,65 % | |
Mülheim steht AUF | 549 | 0,83 % | |
AfD | 3.469 | 5,24 % | |
PIRATEN | 1.141 | 1,72 % | |
Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair | 632 | 0,96 % |
50,35 %
140 von 140 Schnellmeldungen