
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 274' | 589 |
| Wähler/innen | 249 (42,28 %) |
| ungültige Stimmen | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 88 | 36,07 % | |
| SPD | 66 | 27,05 % | |
| GRÜNE | 29 | 11,89 % | |
| FDP | 24 | 9,84 % | |
| DIE LINKE | 14 | 5,74 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,64 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,64 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,82 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,41 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 3,28 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,41 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,82 % |
42,28 %