Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 273' | 1.359 |
Wähler/innen | 609 (44,81 %) |
ungültige Stimmen | 0,82 % |
gültige Stimmen | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 267 | 44,21 % | |
SPD | 158 | 26,16 % | |
GRÜNE | 48 | 7,95 % | |
FDP | 47 | 7,78 % | |
DIE LINKE | 18 | 2,98 % | |
REP | 2 | 0,33 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,50 % | |
PIRATEN | 3 | 0,50 % | |
FAMILIE | 1 | 0,17 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,17 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,17 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,17 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 50 | 8,28 % | |
PRO NRW | 1 | 0,17 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,50 % |
44,81 %