Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 272' | 1.431 |
Wähler/innen | 411 (28,72 %) |
ungültige Stimmen | 3,89 % |
gültige Stimmen | 96,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 126 | 31,90 % | |
SPD | 134 | 33,92 % | |
GRÜNE | 36 | 9,11 % | |
FDP | 11 | 2,78 % | |
DIE LINKE | 28 | 7,09 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 13 | 3,29 % | |
PIRATEN | 5 | 1,27 % | |
FAMILIE | 3 | 0,76 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,76 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 3 | 0,76 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 23 | 5,82 % | |
PRO NRW | 4 | 1,01 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,51 % | |
Die PARTEI | 4 | 1,01 % |
28,72 %