Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 264' | 1.049 |
Wähler/innen | 466 (44,42 %) |
ungültige Stimmen | 0,86 % |
gültige Stimmen | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 140 | 30,30 % | |
SPD | 156 | 33,77 % | |
GRÜNE | 39 | 8,44 % | |
FDP | 20 | 4,33 % | |
DIE LINKE | 23 | 4,98 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,08 % | |
PIRATEN | 9 | 1,95 % | |
FAMILIE | 5 | 1,08 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
PBC | 1 | 0,22 % | |
ÖDP | 3 | 0,65 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,22 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 46 | 9,96 % | |
PRO NRW | 3 | 0,65 % | |
MLPD | 1 | 0,22 % | |
NPD | 4 | 0,87 % | |
Die PARTEI | 4 | 0,87 % |
44,42 %