
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 263' | 1.250 |
| Wähler/innen | 562 (44,96 %) |
| ungültige Stimmen | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 193 | 34,59 % | |
| SPD | 165 | 29,57 % | |
| GRÜNE | 76 | 13,62 % | |
| FDP | 31 | 5,56 % | |
| DIE LINKE | 12 | 2,15 % | |
| REP | 1 | 0,18 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,36 % | |
| PIRATEN | 10 | 1,79 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,54 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,54 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,18 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,36 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,18 % | |
| PSG | 1 | 0,18 % | |
| BüSo | 1 | 0,18 % | |
| AfD | 47 | 8,42 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,18 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 1,08 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,18 % |
44,96 %