Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 262' | 966 |
Wähler/innen | 336 (34,78 %) |
ungültige Stimmen | 1,49 % |
gültige Stimmen | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 70 | 21,15 % | |
SPD | 147 | 44,41 % | |
GRÜNE | 19 | 5,74 % | |
FDP | 5 | 1,51 % | |
DIE LINKE | 29 | 8,76 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,51 % | |
PIRATEN | 7 | 2,11 % | |
FAMILIE | 2 | 0,60 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,60 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,30 % | |
AfD | 36 | 10,88 % | |
PRO NRW | 1 | 0,30 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 4 | 1,21 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,91 % |
34,78 %