
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 261' | 986 |
| Wähler/innen | 528 (53,55 %) |
| ungültige Stimmen | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 170 | 32,57 % | |
| SPD | 161 | 30,84 % | |
| GRÜNE | 87 | 16,67 % | |
| FDP | 29 | 5,56 % | |
| DIE LINKE | 12 | 2,30 % | |
| REP | 1 | 0,19 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,11 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,38 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,57 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,19 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 40 | 7,66 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,38 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,57 % |
53,55 %