Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 254' | 1.404 |
Wähler/innen | 677 (48,22 %) |
ungültige Stimmen | 2,22 % |
gültige Stimmen | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 242 | 36,56 % | |
SPD | 243 | 36,71 % | |
GRÜNE | 68 | 10,27 % | |
FDP | 34 | 5,14 % | |
DIE LINKE | 20 | 3,02 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 0,76 % | |
PIRATEN | 8 | 1,21 % | |
FAMILIE | 1 | 0,15 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,15 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,15 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 3 | 0,45 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,15 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,15 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 32 | 4,83 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,30 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
48,22 %