
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 253' | 1.328 |
| Wähler/innen | 622 (46,84 %) |
| ungültige Stimmen | 2,41 % |
| gültige Stimmen | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 205 | 33,77 % | |
| SPD | 185 | 30,48 % | |
| GRÜNE | 72 | 11,86 % | |
| FDP | 50 | 8,24 % | |
| DIE LINKE | 17 | 2,80 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,65 % | |
| PIRATEN | 6 | 0,99 % | |
| FAMILIE | 6 | 0,99 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,33 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,16 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,16 % | |
| DKP | 2 | 0,33 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,16 % | |
| AfD | 42 | 6,92 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,49 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,33 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,33 % |
46,84 %