Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 252' | 1.401 |
Wähler/innen | 662 (47,25 %) |
ungültige Stimmen | 0,91 % |
gültige Stimmen | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 234 | 35,67 % | |
SPD | 218 | 33,23 % | |
GRÜNE | 84 | 12,80 % | |
FDP | 37 | 5,64 % | |
DIE LINKE | 13 | 1,98 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 0,91 % | |
PIRATEN | 8 | 1,22 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,30 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,15 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,15 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 40 | 6,10 % | |
PRO NRW | 4 | 0,61 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 5 | 0,76 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,46 % |
47,25 %