
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 251' | 1.094 |
| Wähler/innen | 452 (41,32 %) |
| ungültige Stimmen | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 162 | 36,24 % | |
| SPD | 132 | 29,53 % | |
| GRÜNE | 58 | 12,98 % | |
| FDP | 25 | 5,59 % | |
| DIE LINKE | 16 | 3,58 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,89 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,67 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,45 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,22 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 33 | 7,38 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,89 % | |
| MLPD | 1 | 0,22 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,89 % |
41,32 %