
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 242' | 1.341 |
| Wähler/innen | 613 (45,71 %) |
| ungültige Stimmen | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 200 | 32,95 % | |
| SPD | 209 | 34,43 % | |
| GRÜNE | 58 | 9,56 % | |
| FDP | 27 | 4,45 % | |
| DIE LINKE | 24 | 3,95 % | |
| REP | 1 | 0,16 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,82 % | |
| PIRATEN | 10 | 1,65 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,16 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,16 % | |
| CM | 1 | 0,16 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,16 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 2 | 0,33 % | |
| AfD | 52 | 8,57 % | |
| PRO NRW | 6 | 0,99 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,16 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,66 % |
45,71 %