
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 241' | 1.008 |
| Wähler/innen | 400 (39,68 %) |
| ungültige Stimmen | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 121 | 30,56 % | |
| SPD | 139 | 35,10 % | |
| GRÜNE | 52 | 13,13 % | |
| FDP | 24 | 6,06 % | |
| DIE LINKE | 17 | 4,29 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,27 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,26 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,51 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 5,05 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,76 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,25 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,25 % |
39,68 %