Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 234' | 1.350 |
Wähler/innen | 580 (42,96 %) |
ungültige Stimmen | 1,03 % |
gültige Stimmen | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 168 | 29,27 % | |
SPD | 202 | 35,19 % | |
GRÜNE | 68 | 11,85 % | |
FDP | 23 | 4,01 % | |
DIE LINKE | 25 | 4,36 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 0,87 % | |
PIRATEN | 19 | 3,31 % | |
FAMILIE | 2 | 0,35 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,17 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,17 % | |
PBC | 1 | 0,17 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,17 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,17 % | |
BüSo | 1 | 0,17 % | |
AfD | 50 | 8,71 % | |
PRO NRW | 1 | 0,17 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,35 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,52 % |
42,96 %