Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 233' | 1.270 |
Wähler/innen | 519 (40,87 %) |
ungültige Stimmen | 1,16 % |
gültige Stimmen | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 175 | 34,11 % | |
SPD | 173 | 33,72 % | |
GRÜNE | 44 | 8,58 % | |
FDP | 47 | 9,16 % | |
DIE LINKE | 27 | 5,26 % | |
REP | 1 | 0,19 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,17 % | |
PIRATEN | 6 | 1,17 % | |
FAMILIE | 2 | 0,39 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,19 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,19 % | |
ÖDP | 1 | 0,19 % | |
CM | 1 | 0,19 % | |
AUF | 1 | 0,19 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 24 | 4,68 % | |
PRO NRW | 1 | 0,19 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,19 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,19 % |
40,87 %