Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 232' | 1.498 |
Wähler/innen | 656 (43,79 %) |
ungültige Stimmen | 1,68 % |
gültige Stimmen | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 203 | 31,47 % | |
SPD | 235 | 36,43 % | |
GRÜNE | 52 | 8,06 % | |
FDP | 39 | 6,05 % | |
DIE LINKE | 31 | 4,81 % | |
REP | 2 | 0,31 % | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,40 % | |
PIRATEN | 4 | 0,62 % | |
FAMILIE | 1 | 0,16 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,31 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,16 % | |
PBC | 1 | 0,16 % | |
ÖDP | 1 | 0,16 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,16 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,16 % | |
BüSo | 1 | 0,16 % | |
AfD | 51 | 7,91 % | |
PRO NRW | 5 | 0,78 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 4 | 0,62 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,16 % |
43,79 %