
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 231' | 1.222 |
| Wähler/innen | 453 (37,07 %) |
| ungültige Stimmen | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 20,71 % | |
| SPD | 163 | 36,30 % | |
| GRÜNE | 65 | 14,48 % | |
| FDP | 14 | 3,12 % | |
| DIE LINKE | 37 | 8,24 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,56 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,00 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,67 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,67 % | |
| PBC | 2 | 0,45 % | |
| ÖDP | 3 | 0,67 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 30 | 6,68 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,34 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,45 % | |
| Die PARTEI | 10 | 2,23 % |
37,07 %