
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 225' | 1.181 |
| Wähler/innen | 435 (36,83 %) |
| ungültige Stimmen | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 17,80 % | |
| SPD | 197 | 46,14 % | |
| GRÜNE | 36 | 8,43 % | |
| FDP | 16 | 3,75 % | |
| DIE LINKE | 25 | 5,85 % | |
| REP | 1 | 0,23 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,87 % | |
| PIRATEN | 14 | 3,28 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,17 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 0,70 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,23 % | |
| AUF | 2 | 0,47 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 7,26 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,70 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,94 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,17 % |
36,83 %