Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 224' | 1.073 |
Wähler/innen | 441 (41,10 %) |
ungültige Stimmen | 1,13 % |
gültige Stimmen | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 103 | 23,62 % | |
SPD | 164 | 37,61 % | |
GRÜNE | 45 | 10,32 % | |
FDP | 26 | 5,96 % | |
DIE LINKE | 35 | 8,03 % | |
REP | 1 | 0,23 % | |
Tierschutzpartei | 9 | 2,06 % | |
PIRATEN | 6 | 1,38 % | |
FAMILIE | 6 | 1,38 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,23 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 29 | 6,65 % | |
PRO NRW | 5 | 1,15 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,46 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,69 % |
41,10 %