
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 222' | 1.078 |
| Wähler/innen | 371 (34,42 %) |
| ungültige Stimmen | 2,96 % |
| gültige Stimmen | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 20,83 % | |
| SPD | 154 | 42,78 % | |
| GRÜNE | 41 | 11,39 % | |
| FDP | 7 | 1,94 % | |
| DIE LINKE | 29 | 8,06 % | |
| REP | 2 | 0,56 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,39 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,94 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,56 % | |
| PBC | 1 | 0,28 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,28 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 8,61 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,83 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
34,42 %