
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 221' | 999 |
| Wähler/innen | 390 (39,04 %) |
| ungültige Stimmen | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 95 | 24,48 % | |
| SPD | 151 | 38,92 % | |
| GRÜNE | 44 | 11,34 % | |
| FDP | 14 | 3,61 % | |
| DIE LINKE | 34 | 8,76 % | |
| REP | 1 | 0,26 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,03 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,80 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,77 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,26 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
| PBC | 1 | 0,26 % | |
| ÖDP | 1 | 0,26 % | |
| CM | 1 | 0,26 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 2 | 0,52 % | |
| AfD | 18 | 4,64 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,55 % | |
| MLPD | 1 | 0,26 % | |
| NPD | 3 | 0,77 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
39,04 %