
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 214' | 1.023 |
| Wähler/innen | 351 (34,31 %) |
| ungültige Stimmen | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 26,72 % | |
| SPD | 138 | 39,66 % | |
| GRÜNE | 43 | 12,36 % | |
| FDP | 4 | 1,15 % | |
| DIE LINKE | 21 | 6,03 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,86 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,72 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,57 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,29 % | |
| DKP | 1 | 0,29 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 8,91 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,29 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,86 % |
34,31 %