
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 212' | 1.039 |
| Wähler/innen | 435 (41,87 %) |
| ungültige Stimmen | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 106 | 24,77 % | |
| SPD | 176 | 41,12 % | |
| GRÜNE | 43 | 10,05 % | |
| FDP | 16 | 3,74 % | |
| DIE LINKE | 30 | 7,01 % | |
| REP | 6 | 1,40 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,64 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,64 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,70 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,70 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,47 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,23 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 3,97 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,93 % | |
| MLPD | 1 | 0,23 % | |
| NPD | 5 | 1,17 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,23 % |
41,87 %