
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 211' | 1.022 |
| Wähler/innen | 333 (32,58 %) |
| ungültige Stimmen | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 24,92 % | |
| SPD | 143 | 43,47 % | |
| GRÜNE | 30 | 9,12 % | |
| FDP | 12 | 3,65 % | |
| DIE LINKE | 13 | 3,95 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,13 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,82 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,91 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,30 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 6,99 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,91 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,91 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,61 % |
32,58 %