Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 204' | 1.266 |
Wähler/innen | 630 (49,76 %) |
ungültige Stimmen | 0,48 % |
gültige Stimmen | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 219 | 34,93 % | |
SPD | 203 | 32,38 % | |
GRÜNE | 72 | 11,48 % | |
FDP | 31 | 4,94 % | |
DIE LINKE | 26 | 4,15 % | |
REP | 1 | 0,16 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 0,64 % | |
PIRATEN | 10 | 1,59 % | |
FAMILIE | 2 | 0,32 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,16 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,16 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,16 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 48 | 7,66 % | |
PRO NRW | 3 | 0,48 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 3 | 0,48 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,32 % |
49,76 %