
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 202' | 1.247 |
| Wähler/innen | 534 (42,82 %) |
| ungültige Stimmen | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 219 | 41,48 % | |
| SPD | 139 | 26,33 % | |
| GRÜNE | 56 | 10,61 % | |
| FDP | 42 | 7,95 % | |
| DIE LINKE | 10 | 1,89 % | |
| REP | 2 | 0,38 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,57 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,57 % | |
| FAMILIE | 5 | 0,95 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,38 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,19 % | |
| CM | 1 | 0,19 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 38 | 7,20 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,38 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,19 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,38 % |
42,82 %