
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 201' | 1.292 |
| Wähler/innen | 575 (44,50 %) |
| ungültige Stimmen | 1,91 % |
| gültige Stimmen | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 225 | 39,89 % | |
| SPD | 167 | 29,61 % | |
| GRÜNE | 55 | 9,75 % | |
| FDP | 46 | 8,16 % | |
| DIE LINKE | 19 | 3,37 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,89 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,89 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,35 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,18 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,18 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 5,50 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,18 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,18 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,89 % |
44,50 %