
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 194' | 1.093 |
| Wähler/innen | 488 (44,65 %) |
| ungültige Stimmen | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 179 | 36,83 % | |
| SPD | 126 | 25,93 % | |
| GRÜNE | 36 | 7,41 % | |
| FDP | 45 | 9,26 % | |
| DIE LINKE | 24 | 4,94 % | |
| REP | 2 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,65 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,26 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 42 | 8,64 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,41 % | |
| MLPD | 2 | 0,41 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,23 % |
44,65 %