
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 184' | 866 |
| Wähler/innen | 328 (37,88 %) |
| ungültige Stimmen | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 85 | 26,48 % | |
| SPD | 130 | 40,50 % | |
| GRÜNE | 18 | 5,61 % | |
| FDP | 17 | 5,30 % | |
| DIE LINKE | 23 | 7,17 % | |
| REP | 1 | 0,31 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,62 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,93 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,31 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,62 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 5,92 % | |
| PRO NRW | 11 | 3,43 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,62 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,31 % |
37,88 %