
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 183' | 1.078 |
| Wähler/innen | 310 (28,76 %) |
| ungültige Stimmen | 2,90 % |
| gültige Stimmen | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 24,25 % | |
| SPD | 131 | 43,52 % | |
| GRÜNE | 23 | 7,64 % | |
| FDP | 6 | 1,99 % | |
| DIE LINKE | 23 | 7,64 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,66 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,99 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,66 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 7,64 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,33 % | |
| MLPD | 1 | 0,33 % | |
| NPD | 2 | 0,66 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,33 % |
28,76 %