
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 181' | 1.132 |
| Wähler/innen | 307 (27,12 %) |
| ungültige Stimmen | 2,28 % |
| gültige Stimmen | 97,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 24,33 % | |
| SPD | 119 | 39,67 % | |
| GRÜNE | 26 | 8,67 % | |
| FDP | 7 | 2,33 % | |
| DIE LINKE | 31 | 10,33 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,00 % | |
| PIRATEN | 9 | 3,00 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,67 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,33 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,33 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 4,67 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,33 % | |
| MLPD | 2 | 0,67 % | |
| NPD | 4 | 1,33 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
27,12 %