Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 175' | 924 |
Wähler/innen | 352 (38,10 %) |
ungültige Stimmen | 1,14 % |
gültige Stimmen | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 100 | 28,74 % | |
SPD | 149 | 42,82 % | |
GRÜNE | 25 | 7,18 % | |
FDP | 13 | 3,74 % | |
DIE LINKE | 25 | 7,18 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 2,01 % | |
PIRATEN | 5 | 1,44 % | |
FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 4 | 1,15 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 12 | 3,45 % | |
PRO NRW | 4 | 1,15 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,57 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,10 %