Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 174' | 1.012 |
Wähler/innen | 353 (34,88 %) |
ungültige Stimmen | 1,42 % |
gültige Stimmen | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 102 | 29,31 % | |
SPD | 144 | 41,38 % | |
GRÜNE | 20 | 5,75 % | |
FDP | 10 | 2,87 % | |
DIE LINKE | 29 | 8,33 % | |
REP | 2 | 0,57 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,29 % | |
PIRATEN | 3 | 0,86 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,57 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,29 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 14 | 4,02 % | |
PRO NRW | 8 | 2,30 % | |
MLPD | 3 | 0,86 % | |
NPD | 7 | 2,01 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,57 % |
34,88 %