
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 173' | 1.115 |
| Wähler/innen | 339 (30,40 %) |
| ungültige Stimmen | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 89 | 26,89 % | |
| SPD | 145 | 43,81 % | |
| GRÜNE | 15 | 4,53 % | |
| FDP | 12 | 3,63 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,23 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,60 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,91 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,51 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,60 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 2 | 0,60 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 30 | 9,06 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,51 % | |
| MLPD | 1 | 0,30 % | |
| NPD | 2 | 0,60 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,91 % |
30,40 %