Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 171' | 882 |
Wähler/innen | 277 (31,41 %) |
ungültige Stimmen | 0,72 % |
gültige Stimmen | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 118 | 42,91 % | |
SPD | 65 | 23,64 % | |
GRÜNE | 16 | 5,82 % | |
FDP | 4 | 1,45 % | |
DIE LINKE | 26 | 9,45 % | |
REP | 1 | 0,36 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 1,45 % | |
PIRATEN | 3 | 1,09 % | |
FAMILIE | 4 | 1,45 % | |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,45 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,36 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,36 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 20 | 7,27 % | |
PRO NRW | 4 | 1,45 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 3 | 1,09 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,36 % |
31,41 %