Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 164' | 1.422 |
Wähler/innen | 382 (26,86 %) |
ungültige Stimmen | 2,09 % |
gültige Stimmen | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 78 | 20,86 % | |
SPD | 168 | 44,92 % | |
GRÜNE | 24 | 6,42 % | |
FDP | 9 | 2,41 % | |
DIE LINKE | 28 | 7,49 % | |
REP | 3 | 0,80 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,34 % | |
PIRATEN | 15 | 4,01 % | |
FAMILIE | 2 | 0,53 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,53 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
PBC | 1 | 0,27 % | |
ÖDP | 1 | 0,27 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 25 | 6,68 % | |
PRO NRW | 6 | 1,60 % | |
MLPD | 1 | 0,27 % | |
NPD | 4 | 1,07 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,27 % |
26,86 %