
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 163' | 1.088 |
| Wähler/innen | 299 (27,48 %) |
| ungültige Stimmen | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 84 | 28,77 % | |
| SPD | 114 | 39,04 % | |
| GRÜNE | 14 | 4,79 % | |
| FDP | 10 | 3,42 % | |
| DIE LINKE | 17 | 5,82 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,37 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,71 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,03 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,34 % | |
| PBC | 2 | 0,68 % | |
| ÖDP | 2 | 0,68 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 3 | 1,03 % | |
| DKP | 1 | 0,34 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 8,90 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,03 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,68 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,34 % |
27,48 %